49기강의(매주 월요일) 19:00~
49기 강좌
커리큘럼
20:39:35
-
15주차 2교시 상장지수 펀드 ETF 25.09.1523:48
-
15주차 1교시 연방준비제도이사회 25.09.1542:15
-
14주차 2교시 주요지수정리 25.09.0828:40
-
14주차 1교시 기관투자자 매매기준 25.09.0842:19
-
13주차 2교시 코스피와 외국인 상관관계 25.09.0144:58
-
13주차 1교시 주요용어해설 밸류에이션 모멘텀 25.09.0136:08
-
12주차 2교시 주식용어해설2 25.08.2533:22
-
12주차 1교시 주요용어해설 경기방어주와 민감주 25.08.2534:53
-
11주차 2교시 경기사이클과 금융시장 사이클 25.08.1834:36
-
11주차 1교시 관리종목지정과 상장폐지 25.08.1841:03
-
10주차 2교시 주요용어해설 25.08.1137:05
-
10주차 1교시 오일쇼크 25.08.1138:41
-
빅쇼트 후편1:06:57
-
빅쇼트 전편59:43
-
9주차 2교시 손절이 죽기보단 싫은 이유 25.08.0433:40
-
9주차 1교시 손절로 헷지 25.08.0437:55
-
8주차 2교시 주식투자는 왜 반드시 해야 하는가? 25.07.2832:09
-
8주차 1교시 익절방법 손절가 잡는 방법 25.07.2837:14
-
7주차 2교시 파워킹조건검색식 25.07.2128:42
-
7주차 1교시 급등주매매기법 25.07.2135:47
-
6주차 2교시 단타매매기법 25.07.1430:12
-
6주차 1교시 매매고급스킬 25.07.1440:22
-
5주차 2교시 20일이평선돌파매수 25.07.0726:01
-
5주차 1교시 그랜빌의 매매법칙 25.07.0737:12
-
4주차 2교시 패턴 25.06.3048:32
-
4주차 1교시 반전일과 갭 25.06.3037:23
-
3주차 이동평균선 1~2교시 25.06.231:22:58
-
2주차 캔들의 기본 형태 25.06.1639:31
-
2주차 1교시 캔들의 기본구조 25.06.1647:26
-
1주차 2교시 매매일반사항 25.06.0951:52
-
무료보기 28:11
설명
강좌 후기