43기강의(매주 토요일) 16:00~
43기 강좌
커리큘럼
22:46:48
-
16주차 2교시 테마주일생 25.04.2620:06
-
16주차 1교시 초간단재무제표체크포인트 25.04.2650:53
-
15주차 2교시 보조지표 25041939:08
-
15주차 1교시 세계원유를 통한 달러패권 25041927:05
-
14주차 2교시 MSCI지수 25.04.1240:54
-
14주차 1교시 주요지수 25.04.1244:37
-
13주차 2교시 기관투자자 매매 25.04.0535:28
-
13주차 1교시 외국인투자동향 25.04.0534:31
-
12주차 2교시 국가별 GDP 비교 25.03.2937:07
-
12주차 1교시 가치투자의 한계 25.03.2941:04
-
11주차 2교시 주식투자 주요용어해설2 25.03.2233:29
-
11주차 1교시 주식투자 주요 용어 25.03.2235:35
-
10주차 2교시 세계금융위기 25.03.1525:37
-
10주차 1교시 중국의 개방정책 25.03.1539:05
-
10주차 빅쇼트 후편59:59
-
10주차 빅쇼트전편59:43
-
9주차 2교시 역사적 사건들 25.03.0826:06
-
9주차 1교시 매매기본 25.03.0841:53
-
8주차 파워킹과 조건검색식 25.02.2229:40
-
8주차 2교시 리스크관리 25.02.2231:34
-
8주차 1교시 투자혁명 25.02.2238:59
-
7주차 2교시 급등주 매매 25.02.1534:17
-
7주차 1교시 단타매매 25.02.1540:36
-
6주차 2교시 많이 상승 후 대량거래 25.02.0831:22
-
6주차 1교시 20일이평선눌림목매수 25.02.0836:11
-
5주차 2교시 20일 이평선 돌파 매수 25.02.0135:50
-
5주차 1교시 그랜빌 매매법칙 25.02.0140:04
-
4주차 2교시 거래량 25.01.2545:03
-
4주차 1교시 패턴 25.01.2543:09
-
3주차 2교시 추세선돌파 25.01.1833:37
-
3주차 1교시 이동평균선 25.01.1851:40
-
2주차 2교시 캔들의 기본 패턴 25.01.1157:18
-
2주차 1교시 캔들의 기본 구조 25.01.1142:22
-
1주차 2교시 매매일반사항 25.01.0450:48
-
무료보기 31:58
설명
강좌 후기