40기 강의(매주 수요일) 19:00~
40기 강좌
커리큘럼
16:05:54
-
12주차 2교시 주요 용어 해설 25.01.0826:11
-
12주차 1교시 세계 금융 위기 25.01.0853:16
-
11주차 2교시 주식관련 주요 용어해설 24.12.1830:30
-
11주차 1교시 주식관련역사적사건 중국개방 24.12.1230:30
-
10주차 2교시 역사적사건들 24.12.1136:45
-
10주차 1교시 리스크관리 24.12.1150:38
-
9주차 2교시 왜 주식투자인가 24.12.0434:50
-
9주차 1교시 인맥주 투자 사례 24.12.0444:24
-
8주차 2교시 급등주 매매 24.11.2734:14
-
8주차 1교시 급등주매매 24.11.2739:41
-
7주차 2교시 호재로 윗꼬리 길게 달린 차트 24.11.2044:01
-
7주차 1교시 ETF교육 24.11.2040:15
-
6주차 2교시 플랫폼 매매31:05
-
6주차 1교시 플랫폼매매 24.11.1341:15
-
5주차 2교시 이평선돌파매수 24.11.0640:34
-
5주차 1교시 그랜빌 매매법칙 24.11.1640:15
-
4주차 2교시 패턴 24.10.3048:49
-
4주차 1교시 반전일 반전율 24.10.3040:19
-
3주차 2교시 이평선지지와 저항 24.10.2344:42
-
3주차 1교시 이동평균선 완전정복 24.10.2343:29
-
2주차 1교시~2교시(연속) 캔들 24.10.161:27:09
-
1주차 2교시 매매일반사항 24.10.0253:00
-
무료보기 30:02
설명
강좌 후기