35기 강의(매주 목요일) 19:00
35기 강좌
커리큘럼
27:38:21
-
22주차 최종수업 24.10.2454:47
-
21주차 2교시 달리는 말에 올라타라 24.10.1728:54
-
21주차 1교시 바닥권 탈출 매매 24.10.1742:54
-
20주차 2교시 고정징후 이탈가 잡기 24.10.1030:00
-
20주차 1교시 보조지표 주가생로병사 24.10.1044:16
-
19주차 2교시 차트 신의한수 그랜빌 매매법칙 24.09.2630:30
-
19주차 1교시 차트 신의 한수 갭 24.09.2641:27
-
18주차 2교시 차트신의한수 추세선, 종목발굴 24.09.1934:31
-
18주차 1교시 차트신의한수 이동평균선 24.09.1940:01
-
17주차 2교시 차트신의한수 이동평균선 24.09.1228:20
-
17주차 1교시 차트신의한수 캔들 24.09.1235:44
-
16주차 2교시 테마주일생, 추천도서 24.09.0530:22
-
16주차 1교시 급등주 매매 24.09.0534:36
-
15주차 2교시 ADX, 스토캐스틱, CO, MACD 24.08.2941:33
-
15주차 1교시 보조지표 DMI 24.08.2931:03
-
14주차 2교시 국제유가를통한달러패권 24.08.2229:21
-
14주차 1교시 MSCI 24.08.2251:36
-
13주차 2교시 주요지수 24.08.0835:56
-
13주차 1교시 기관투자자 매매 24.08.0845:48
-
12주차 2교시 외국인 기관 수급 24.07.2536:06
-
12주차 1교시 주요용어2 헤지펀드 등 24.07.2551:41
-
11주차 2교시 반드시 알아야 할 주요 용어2 24.07.1831:50
-
11주차 1교시 반드시 알아야 할 주요 용어1 24.07.1846:40
-
10주차 2교시 역사전 사건들2 24.07.1127:00
-
10주차 1교시 역사적 사건들1 24.07.1143:36
-
9주차 2교시 리스크관리 24.07.0431:52
-
9주차 1교시 투자혁명 24.07.0451:12
-
8주차 2교시 급등주 매매 24.06.2726:50
-
8주차 1교시 단타매매 24.06.2746:16
-
7주차 2교시 악재후 급락한 종목 대량거래 시 24.06.2022:41
-
7주차 1교시 N패턴 24.06.2042:07
-
6주차 2교시 플랫폼패턴 24.06.1331:19
-
6주차 1교시 20이평선돌파매매 24.06.1340:40
-
5주차 2교시 바닥권달출 매매 24.05.3039:11
-
5주차 1교시 그랜빌 매매법칙 24.05.3049:38
-
4주차 2교시 갭 패턴 지수 24.05.2356:21
-
4주차 1교시 반전일 24.05.2338:21
-
3주차 2교시 추세선 24.05.1634:24
-
3주차 1교시 이동평균선 24.05.1644:16
-
2주차 2교시 캔들의 기본형태 24.05.0936:01
-
2주차 1교시 캔들기본 24.05.0946:10
-
1주차 2교시 매매일반사항 24.05.0228:32
-
무료보기 43:58
설명
강좌 후기