34기 강의(매주 화요일) 19:00
34기 강좌
커리큘럼
28:26:11
-
24주차 최종수업 하수와 고수의 차이 24.09.2437:38
-
23주차 2교시 호재후 윗꼬리 길게 달린 유형 24.09.1030:15
-
23주차 1교시 시황 및 종목발굴 24.09.1037:36
-
22주차 2교시 시황 및 종목발굴 24.09.0323:57
-
22주차 1교시 상승후 대량거래는 매수신호36:06
-
21주차 2교시 종목발굴 및 분석 24.08.2726:16
-
21주차 1교시 차트 신의 한수 주가 생로병사 24.08.2735:23
-
20주차 2교시 차트신의한수 보조지표 24.08.2027:33
-
20주차 1교시 차트신의 한수 패턴 24.08.2038:50
-
19주차 2교시 추세선, 갭 24.08.1325:25
-
19주차 1교시 추세선 긋는 법 24.08.1335:47
-
18주차2교시 차트 신의 한수 이동평균선 24.08.0626:37
-
18주차 1교시 차트 신의 한수 캔들 거래량 24.08.0633:49
-
17주차 2교시 추천도서 24.07.3031:06
-
17주차 1교시 급등주 매매 24.07.3040:02
-
16주차 2교시 단타매매 24.07.2330:03
-
16주차 1교시 스토캐스틱, CO, MACD 24.07.2335:15
-
15주차 2교시 보조지표 DMI 24.07.1631:06
-
15주차 1교시 국제유가을 통한 달러 패권 24.07.1638:57
-
14주차 2교시 MSCI지수 24.07.0225:41
-
14주차 1교시 주요지표 지수 24.07.0239:12
-
13주차 2교시 기관투자자 수급 24.06.2530:40
-
13주차 1교시 미국은 왜 세계 1위인가? 24.06.2538:24
-
12주차 2교시 용어해설 롱숏펀드 등 24.06.1830:39
-
12주차 1교시 주요용어 코스피와 코스닥 등 24.06.1844:14
-
11주차 2교시 주요 용어1 24.06.1134:51
-
11주차 1교시 세계 금융위기 24.06.1141:58
-
10주차 2교시 역사적 사건들 24.06.0434:05
-
10주차 1교시 동일한 금액 매수 24.06.0437:37
-
9주차 2교시 투자혁명 24.05.2832:46
-
9주차 1교시 급등주 매매기법 24.05.2848:54
-
8주차 2교시 단타매매기법2 24.05.2134:25
-
8주차 1교시 단타매매기법 24.05.2145:01
-
7주차 2교시 고급매매스킬 24.05.1430:10
-
7주차 1교시 N패턴 24.05.1440:20
-
6주차 2교시 플랫폼돌파매수 24.05.0734:47
-
6주차 1교시 구렁이, 바로사 패턴 24.05.0745:26
-
5주차 2교시 20일이편선돌파매수 24.04.3036:04
-
5주차 1교시 그랜빌 매매법칙 24.04.3042:30
-
4주차 2교시 패턴 24.04.2350:15
-
4주차 1교시 갭 24.04.2338:11
-
3주차 2교시 골들크로스 데드크로스43:52
-
3주차 1교시 이동평균선 완전정복 24.04.1642:26
-
2주차 2교시 캔들 기본 24.04.0940:39
-
2주차 1교시 캔들 완전정복 24.04.0945:37
-
1주차 2교시 매매일반사항 24.04.0239:38
-
무료보기 36:08
설명
강좌 후기