28기 강의(매주 일요일) 3시
28기 강의
커리큘럼
58:24:07
-
46주차 1교시 주식투자 성공하는 사람과 실패하는 사람 차이 24.09.0839:17
-
45주차 2교시 영화 작전 24.09.011:59:02
-
45주차 1교시 시황 및 종목발굴 24.09.0125:50
-
44주차 2교시 신의한수 눌림목 매수 대선주 공략 24.08.2531:46
-
44주차 1교시 시황 및 종목발굴 24.08.2535:23
-
43주차 2교시 차트 신의 한수 바닥권 달출 매매 24.08.1822:28
-
43주차 1교시 시황 및 종목발굴 24.08.1832:27
-
42주차 2교시 차트 신의 한수 가격조정과 기간조정 24.08.1127:32
-
42주차 1교시 시황 및 종목 발굴 24.08.1136:08
-
41주차 2교시 이탈가 설정하기 24.08.0430:08
-
41주차 1교시 시황 및 종목현황 24.08.0425:16
-
40주차 2교시 마진콜 후편 24.07.2848:43
-
40주차 1교시 HTS주요화면번호 및 종목 발굴 24.07.2830:30
-
39주차 2교시 마진콜 영화 전편 24.07.2155:08
-
39주차 1교시 종목발굴 및 구렁이패턴 24.07.2127:38
-
38주차 2고시 시황 및 종목발굴 24.07.1433:33
-
38주차 1교시 주가 생로병사 및 고점 징후 24.07.1433:18
-
37주차 2교시 차트신의한수 매물대 24.07.0723:00
-
37주차 1교시 시황 및 종목발굴 24.07.0735:32
-
36주차2교시 주가 생로병사 24.06.2339:16
-
36주차 1교시 시황분석과 종목발굴 24.06.2340:07
-
35주차 2교시 신의한수 패턴 24.06.1628:22
-
35주차 1교시 시황및종목발굴 24.06.1645:55
-
34주차 2교시 추세선 매매 및 반전율 24.06.0925:25
-
34주차 1교시 시황 및 종목발굴 24.06.0944:40
-
33주차 2교시 추세선 매매 및 종목발굴 24.06.02.33:32
-
33주차 1교시 시황 및 종목분석 24.06.0233:05
-
32주차 2교시 이동평균선 매매 24.05.2634:19
-
32주차 1교시 주요시황 및 종목발굴 24.05.0640:40
-
31주차 2교시 빅쇼트 후편 24.05.191:08:37
-
31주차 1교시 주요 시황 및 종목발굴 24.05.1942:31
-
30주차 2교시 빅쇼트 전편 24.05.1259:43
-
30주차 1교시 시황 및 종목발굴 24.05.1236:35
-
29주차 2교시 이동평균선(차트신의 한수 중) 24.05.0530:52
-
29주차 1교시 주요시황 및 종목발굴 24.05.0548:46
-
28주차 2교시 거래량과 주가관계 24.04.2830:35
-
28주차 1교시 시황 및 종목 발굴 24.04.2847:16
-
27주차 2교시 캔들 활용(차트 신의 한수) 24.04.2130:27
-
27주차 1교시 시황 및 종목발굴 24.04.2147:49
-
26주차 2교시 차트 신의 한수 시작 24.04.1432:15
-
26주차 1교시 종목 및 준간시황 24.04.1445:50
-
25주차 1~2교시 조건검색식 파워킹 24.04.0752:51
-
24주차 2교시 기업회계감사 및 추천도서 24.03.3128:20
-
24주차 1교시 초간단재무제표분석법 24.03.3142:37
-
23주차 2교시 테마주 일생 24.03.2434:14
-
23주차 1교시 종목발굴 및 주요 시황 24.03.2441:32
-
22주차 2교시 급등주 매매 기법 24.03.1733:12
-
22주차 1교시 단타매매 24.03.1749:34
-
21주차 2교시 MACD, CO 24.03.1032:58
-
21주차 1교시 시황 및 종목 발굴 24.03.1047:42
-
20주차 2교시 보조지표 DMI 스토캐스틱 24.03.0327:30
-
20주차 1교시 유대인 달러 패권 24.03.0345:56
-
19주차 2교시 국제원유를 통한 달러 패권 24.02.2523:53
-
19주차 1교시 ETF 선물 이해 24.02.2538:08
-
18주차 2교시 MSCI지수 240.02.1820:21
-
18주차 1교시 각종 주요 지수 24.02.1841:01
-
17주차 2교시 시장 주도주 포착 24.02.0433:42
-
17주차 1교시 시황분석및 종목발굴 24.02.0438:14
-
16주차 2교시 호재 후 윗꼬리 길게 달린 매수 24.01.2823:44
-
16주차 1교시 N패턴 유형 24.01.2854:59
-
15주차 2교시 바닥권탈출매매 24.01.2134:11
-
15주차 1교시 바닥권 탈출 매매 24.01.2138:21
-
14주차 2교시 3차원 종목발굴 기법 24.01.1429:05
-
14주차 1교시 그랜빌 매매 8법칙 24.01.1444:32
-
13주차 2교시 7가지 금지 2024010729:35
-
13주차 1교시 리스크 관리 2024010750:45
-
12주차 2교시 채권분석 2 종목분석 2023/12/2436:34
-
12주차 1교시 채권의 이해 2023/12/2451:52
-
11주차 2교시 외국인 기관 수급 2023/12/1743:38
-
11주차 1교시 주가의 생로병사 2023/12/1743:39
-
10주차 2교시 지수에 대하여 2023/12/1031:13
-
10주차 1교시 시황 및 패턴 이중 천정형 2023/12/1046:38
-
9주차 2교시 반전일 추세 분석 2023/12/0337:13
-
9주차 1교시 하락장 초기 대응 2023/12/0347:00
-
8주차 2교시 지지와 저항 이해 등 2023/11/2641:19
-
8주차 1교시 시황과 종목 분석 2023/11/2640:16
-
7주차 2교시 이평선 2023/11/1936:18
-
7주차 1교시 캔들2 2023/11/1940:04
-
6주차 2교시 캔들 2023/11/1235:12
-
6주차 1교시 스펙 등 2023/11/1246:48
-
5주차 2교시 각종용어해설 2023/11/0536:28
-
5주차 1교시 재무분석 2023/11/0537:37
-
4주차 2교시 경기 방어주와 경기 민감주 2023/10/2941:38
-
4주차 1교시 금리와 주식시장, 경기 사이클 등 2023/10/2938:04
-
3주차 2교시 국가별 GDP 2023/10/2238:08
-
3주차 1교시 GDP 닷컴 버블 등 2023/10.2236:56
-
2주차 2교시 반드시 알아야 할 역사적 사건 2023/10/1542:25
-
2주차 1교시 복리의 마법 2023/10/1538:27
-
1주차 2교시 현금 보유 마법 2023/10/0835:54
-
1주차 1교시 오리엔테이션 2023/10/0844:33
설명
강좌 후기