22기 강의(매주 목요일) 7시
22기 강의
커리큘럼
63:40:11
-
48주차 1~2교시 통합 /총정리 24.02.151:14:18
-
47주차 2교시 급락후 대량거래 매수 기법 24.02.0825:09
-
47주차 1교시 시황분석 및 종목발굴 24.02.0837:51
-
46주차 2교시 종목발굴 24.02.0133:24
-
46주차 1교시 세팅(대신 전광판, 인베스팅, 상해증시) 24.02.0144:49
-
45주차 2교시 마진콜 후편 24.01.2551:30
-
45주차 1교시 주요 시황 및 종목분석 24.01.2541:55
-
44주차 2교시 마진컬 전편 24.01.181:00:39
-
44주차 1교시 하락장 대응 전략 및 아시아나항공 분석 24.01.1827:36
-
43주차 2교시 급락후 아래꼬리 길게 달란 유형 24.01.1133:24
-
43주차 1교시 윗꼬리 길게 달린 유형 공략 24.01.1136:00
-
42주차 1~2교시 시황 및 종목발굴 2024/01/041:15:15
-
41주차 2교시 종목 발29:03
-
41주차 1교시 2023년 증시 정리 및 2024년 증시 전망 2023/12/2852:19
-
40주차 2교시 음봉 많이 나온 상승 패턴 2023/12/2134:32
-
40주차 1교시 대주주 기준 완화 및 시황 2023/12/2143:31
-
39주차 2교시 차트 신의 한수 능구렁이 패턴29:53
-
39주차 1교시 시황분석 및 종목 발굴 2023/12/1445:19
-
38주차 2교시 상승하던 주가 고점 징후 2023/12/0733:26
-
38주차 1교시 볼린저밴드 2023.12.0740:02
-
37주차 2교시 보조지표 2023/11/3039:33
-
37주차 1교시 하락장과 반등장 대응전략 2023/11/3046:36
-
36주차 2교시 빅쇼트2편 2023/11/231:06:57
-
35주차 2교시 빅쇼트 1편 2023/11/1659:43
-
36주차 1교시 종목 발굴 2023/11/2329:24
-
35주차 1교시 시황분석 2023/11/1644:04
-
34주차 1교시 시황분석 2023/11/0931:57
-
33주차 2교시 반전율 2023/11/0231:37
-
33주차 1교시 반등신호설명 2023/11/0243:52
-
32주차 2교시 차트 신의 한수 추세선33:43
-
32주차 1교시 정배열과 골든크로스 등40:53
-
31주차 2교시 차트 신의 한수 기본 역배열 등 2023/10/1941:06
-
31주차 1교시 시황분석 등 2023/10/1942:25
-
30주차 2교시 하락추세 끝에서 발생하는 대량거래와 장대양봉 2023/10/1235:09
-
30주차 1교시 시황분석 2023/10/1248:35
-
29주차 2교시 상승추세 초입의 거래량 증가 2023/10/0539:07
-
29주차 1교시 시황분석 2023/10/0538:47
-
28주차 2교시 차트의 3요소 2023/09/2134:17
-
28주차 1교시 차트의 3요소 2023/09/2145:58
-
27주차 2교시 시황분석 2023/09/1428:09
-
27주차 1교시 시황분석 2023/09/1439:53
-
26주차 2교시 단타 매매 기법 2023/09/0739:18
-
26주차 1교시 단타 매매 기법 2023/09/0737:33
-
25주차 2교시 절대 매수하면 안 되는 차트 유형 2023/08/3138:49
-
25주차 1교시 초간단 재무제표 체크 포인트 2023/08/3143:11
-
24주차 2교시 테마주 A~Z 2023/08/2425:53
-
24주차 1교시 테마주 A~Z 2023/08/2452:02
-
23주차 2교시 단타 매매 기법 2023/08/1731:22
-
23주차 1교시 전설의 라이언 일병 구하기 2023/08/1750:15
-
22주차 2교시 모멘텀 지표 2023/08/1024:15
-
22주차 1교시 모멘텀 지표 2023/08/1046:18
-
21주차 2교시 보조 지표 2023/07/2728:18
-
21주차 1교시 유대인 달러 지배 2023/07/2740:12
-
20주차 2교시 유대인 달러 지배 2023/07/2033:03
-
20주차 1교시 선물 이해 2023/07/2046:33
-
19주차 2교시 MSCI 지수 2023/07/1342:08
-
19주차 1교시 시황 분석 2023/07/1338:55
-
18주차 2교시 각종 지수 2023/07/0627:36
-
18주차 1교시 매도 고급 스킬 2023/07/0645:50
-
17주차 2교시 N 패턴 유형 2023/06/2237:53
-
17주차 1교시 스윙 매수 기법 2023/06/2243:48
-
16주차 2교시 3차원 종목 발굴 기법 2023/06/1538:57
-
16주차 1교시 그랜빌 매매 8법칙 2023/06/1546:00
-
15주차 2교시 그랜빌 매매 8법칙 2023/06/0833:47
-
15주차 1교시 싼 주식과 비싼 주식 2023/06/0843:32
-
14주차 2교시 급등주 단타에 대한 넋두리 2023/06/0132:41
-
14주차 1교시 주식에서 하면 안 되는 7가지 2023/06/0144:50
-
13주차 2교시 리스크 관리 2023/05/2541:32
-
13주차 1교시 종목분석 2023/05/2543:06
-
12주차 2교시 채권 이해 2023/05/1838:13
-
12주차 1교시 기관 매매 분석 2023/05/1839:41
-
11주차 2교시 외국인 기관 수급 이해 2023/05/1139:26
-
11주차 1교시 환율의 이해 2023/05/1138:29
-
10주차 2교시 추격매수가 실패하는 이유 2023/05/0448:17
-
10주차 1교시 주가의 생로병사 2023/05/0437:33
-
9주차 2교시 패턴 완전 정복 2023/04/2738:08
-
9주차 1교시 추세선 2023/04/2736:13
-
8주차 2교시 이격도 2023/04/2042:26
-
8주차 1교시 시황 분석 2023/04/2038:10
-
7주차 2교시 캔들의 패턴 2023/04/1337:42
-
7주차 1교시 캔들의 구조 2023/04/1346:39
-
6주차 2교시 캔들 완전정복 2023/04/0638:41
-
6주차 1교시 주식투자를 위해 알아야 할 용어들 2 2023/04/0654:57
-
5주차 2교시 주식투자를 위해 알아야 할 용어들 2 2023/03/3038:07
-
5주차 1교시 주식투자를 위해 알아야 할 용어들 2 2023/03/3051:23
-
4주차 2교시 주식투자를 위해 알아야 할 용어들 2023/03/2336:25
-
4주차 1교시 주식투자를 위해 알아야 할 용어들 2023/03/2347:50
-
3주차 2교시 주식투자를 하려면 알아야 할 역사적 사건들 2023/03/1628:09
-
3주차 1교시 주식투자를 하려면 알아야 할 역사적 사건들 2023/03/1647:14
-
2주차 2교시 주식투자를 하려면 알아야 할 역사적 사건들 외 2023/03/0931:03
-
2주차 1교시 투자혁명 외 2023/03/0953:00
-
1주차 2교시 리스크 관리의 중요성 외 2023/03/0248:44
-
1주차 1교시 오리엔테이션 외 2023/03/0254:24
설명
강좌 후기