21기 강의(매주 수요일) 7시
21기 강의
커리큘럼
63:32:23
-
49주차 마지막수업 주식투자 성공하는 사람과 실패하는 사람 24.01.1747:55
-
48주차 2교시 고점 대량 거래는 매도신호 24.01.1025:29
-
48주차 1교시 주요시황 및 종목발굴 24.01.10(수)41:42
-
47주차 2교시 윗꼬리 길게 달리 형태 2024/01/0323:17
-
47주차 1교시 무위험차익거래 선물 이해 2024/01/0348:07
-
46주차 2교시 차트 신의 한수 상승 후 음봉 상승 패턴 2023/12/2727:51
-
46주차 1교시 차트 신의 한수 플랫폼 돌파 매수 2023/12/2748:58
-
45주차 2교시 마진콜 후편 2023/12/2051:30
-
45주차 1교시 시황 및 종목발굴 2023/12/2023:36
-
44주차 2교시 영화 마진콜 전편 2023/12/131:00:39
-
44주차 1교시 인맥주 투자 2023/12/1334:14
-
43주차 2교시 능구렁이 패턴 2023/12/0640:50
-
43주차 1교시 종목 발굴 기법 해설 2023/12/0641:09
-
42주차 2교시 차트 신의 한수 가격조정과 시간조정 2023/11/2943:07
-
42주차 1교시 시황 및 종목 분석 2023/11/2937:47
-
41주차 2교시 이탈가 설정하기 2023/11/2246:50
-
41주차 1교시 시황분석 2023/11/2236:05
-
40주차 2교시 오랜 횡보 후 대량거래 장대양봉 차트 2023/11/1540:17
-
40주차 1교시 시황분석 2023/11/1538:55
-
39주차 1교시 시황분석 2023/11/0847:08
-
39주차 2교시 오랜 횡보 후 대량거래 장대양봉 2023/11/0842:21
-
38주차 2교시 고점 징후 포착 2023/11/0139:08
-
38주차 1교시 시황분석 2023/11/0146:34
-
37주차 2교시 보조지표 해설 2023/10/2533:59
-
37주차 1교시 시황분석 2023/10/2541:30
-
36주차 2교시 차트 신의 한수 기본편 2023/10/1839:45
-
36주차 1교시 시황분석 패턴 등 2023/10/1837:50
-
35주차 2교시 차트 신의 한 수 기본 2023/10/1128:44
-
35주차 1교시 시황분석 2023/10/1145:43
-
34주차 1교시 시황분석 2023/10/0427:03
-
33주차 1교시 캔들 완전정복 2023/09/2721:42
-
32주차 2교시 차트 기본 2023/09/2028:46
-
32주차 1교시 차트 기본 2023/09/2040:06
-
31주차 2교시 조건검색 2023/09/1332:37
-
31주차 1교시 조건검색 2023/09/1350:46
-
30주차 2교시 시황분석 2023/09/0634:50
-
30주차 1교시 주식 관련 도서 추천 2023/09/0637:36
-
29주차 2교시 테마주 A~Z 2023/08/3037:23
-
29주차 1교시 시황분석 2023/08/3040:42
-
28주차 2교시 급락 시 5일선 돌림 매매 2023/08/2337:40
-
28주차 1교시 급등 후 5일선 붕괴 매매 2023/08/2338:58
-
27주차 2교시 급등주 매매 2023/08/1642:31
-
27주차 1교시 종목분석 2023/08/1642:34
-
26주차 2교시 단타 매매 기법 2023/08/0928:16
-
26주차 1교시 단타 매매 기법 2023/08/0956:39
-
25주차 2교시 매수 타점 2023/07/2644:32
-
25주차 1교시 시황분석 2023/07/2641:32
-
24주차 2교시 보조지표 2023/07/1936:07
-
24주차 1교시 보조지표 2023/07/1942:51
-
23주차 2교시 보조지표 2023/07/1234:01
-
23주차 1교시 보조지표 2023/07/1246:26
-
22주차 2교시 보조지표 2023/07/0532:14
-
22주차 1교시 종목발굴 2023/07/0537:48
-
21주차 2교시 세계 원유를 통한 달러 패권 2023/06/2840:35
-
21주차 1교시 상장 지수 펀드(ETF) 2023/06/2844:46
-
20주차 2교시 각종 지수 정리 2023/06/2145:00
-
20주차 1교시 각종 지수 정리 2023/06/2143:16
-
19주차 2교시 호가의 종류 2023/06/1433:22
-
19주차 1교시 시장 주도주 포착 2023/06/1448:45
-
18주차 2교시 N패턴 유형 2023/06/0738:52
-
18주차 1교시 종목발굴 2023/06/0740:36
-
17주차 2교시 스윙 매수 기법 2023/05/3132:58
-
17주차 1교시 종목분석 2023/05/3149:58
-
16주차 2교시 그랜빌 매매 8법칙 2023/05/2435:40
-
16주차 1교시 싼 주식과 비싼 주식 2023/05/2440:07
-
15주차 2교시 손절이 죽기보다 싫은 이유 2023/05/1734:50
-
15주차 1교시 리스크 관리 2023/05/1753:30
-
14주차 2교시 채권 이해 2023/05/1041:13
-
14주차 1교시 종목 분석 2023/05/1040:46
-
13주차 2교시 외국인 기관 수급 이해 2023/05/0330:42
-
13주차 1교시 외국인 기관 수급 이해 2023/05/0351:56
-
12주차 2교시 주요시황 2023/04/2634:39
-
12주차 1교시 추격매수가 실패하는 이유 2023/04/2644:51
-
11주차 2교시 포스코, 퓨처엠 등 급등주 분석 2023/04/1947:33
-
11주차 1교시 지수에 대하여 2023/04/1936:52
-
10주차 2교시 반전형 패턴 2023/04/1228:24
-
10주차 1교시 패턴 완전 정복 2023/04/1242:58
-
9주차 2교시 추세선 완전 정복 2023/04/0536:39
-
9주차 1교시 이동평균선 2023/04/0558:53
-
8주차 2교시 캔들과 이동평균선 2023/03/2935:41
-
8주차 1교시 캔들의 기본 구조 2023/03/2945:45
-
7주차 2교시 캔들의 기본 구조 2023/03/2235:55
-
7주차 1교시 전문가보다 주변 사람들의 말을 더 신뢰하는 이유 2023/03/2242:59
-
6주차 2교시 주식투자를 위해 반드시 알야할 용어들2 2023/03/1540:18
-
6주차 1교시 주요시황/SVB 사태 이후 증시전망 2023/03/1541:38
-
5주차 2교시 주식투자를 위해 반드시 알아야 할 용어들 2023/03/0841:42
-
5주차 1교시 주요시황 및 주식투자 용어들 2023/03/0844:57
-
4주차 2교시 주식투자를 위해 반드시 알아야 할 용어들 2023/02/2240:19
-
4주차 1교시 주식투자를 위해 반드시 알아야 할 용어들 2023/02/2241:34
-
3주차 2교시 금리와 주식시장의 관계 외 2023/02/1531:35
-
3주차 1교시 반드시 알아야 할 사건들 외 2023/02/1554:05
-
2주차 2교시 수익변동성 최소화 외 2023/02/0830:47
-
2주차 1교시 투자혁명 외 2023/02/0847:21
-
1주차 2교시 주식투자 필승전략 외 2023/02/0138:45
-
1주차 1교시 오리엔테이션 외 2023/02/0146:41
설명
강좌 후기