20기 강의(매주 토요일) 4시
20기 강의
커리큘럼
59:55:12
-
45주차 1교시 시황 및 종목발굴 2023/12/1644:29
-
44주차 2교시 성공하는 사람과 실패하는 사람 차이42:04
-
44주차 1교시 시장 분석 및 종목발굴 2023/12/0946:10
-
43주차 2교시 거래량 증가할 때 2023/12/0236:10
-
43주차 1교시 주요시황 및 종목 분석 2023/12/0244:20
-
42주차 2교시 시황분석 2023/11/2533:23
-
42주차 1교시 종목분석 2023/11/2546:30
-
42주차 2교시 각겨조정과 기간조정 2023/11/1838:50
-
42주차 1교시 주요시황 및 종목 분석 2023/11/1844:47
-
41주차 1교시 시황 및 종목 분석 2023/11/1128:06
-
40주차 1교시 가격조정과 기간조정52:13
-
39주차 2교시 파워킹, 급등주 매매 2023/10/2837:37
-
39주차 1교시 종목발굴과 시황 분석 2023/10/2837:08
-
38주차 2교시 가격 조정과 기간 조정 2023/10/2134:41
-
38주차 1교시 가격 조정과 기간 조정 2023/10/2140:35
-
37주차 2교시 이탈가 설정 2023/10/1429:11
-
37주차 1교시 종목분석 2023/10/1447:02
-
36주차 1교시 이탈가 설정하기 2023/10/0750:28
-
35주차 1교시 종목분석 2023/09/2325:26
-
34주차 1교시 종목분석 2023/09/1624:47
-
33주차 2교시 대량 거래를 통한 매집 2023/09/0923:55
-
33주차 1교시 대량 거래를 통한 매집 2023/09/0946:38
-
32주차 2교시 종목발굴 2023/09/0215:07
-
32주차 1교시 시황분석 2023/09/021:02:19
-
31주차 2교시 악재 후 긴 아래꼬리 매매 2023/08/2635:16
-
31주차 1교시 시황분석 2023/08/2644:04
-
30주차 2교시 저점 대량 거래 매수 신호 2023/08/1951:19
-
30주차 1교시 시황분석 2023/08/1942:55
-
29주차 2교시 바닥권 탈출 매수 2023/08/1237:29
-
29주차 1교시 종목발굴 2023/08/1251:26
-
28주차 2교시 바닥권 탈출 매수 2023/08/0540:03
-
28주차 1교시 종목분석 2023/08/0545:23
-
27주차 2교시 시황분석 2023/07/2230:45
-
27주차 1교시 시황분석 2023/07/2249:49
-
26주차 2교시 싼 주식과 비싼 주식 구분 2023/07/1548:32
-
26주차 1교시 주요시황 2023/07/1546:16
-
25주차 2교시 주가 생로병사 2023/07/0835:39
-
25주차 1교시 종목분석 2023/07/0850:28
-
24주차 2교시 재무제표 체크포인트 2023/07/0140:29
-
24주차 1교시 테마주 A~Z 2023/07/0146:15
-
23주차 2교시 급등주 매매 2023/06/2429:54
-
23주차 1교시 단타 매매 기법 2023/06/2441:24
-
22주차 2교시 모멘텀 지표 활용 2023/06/1732:46
-
22주차 1교시 모멘텀 지표 2023/06/1740:32
-
21주차 2교시 보조 지표 2023/06/1029:08
-
21주차 1교시 유대인의 달러 지배 2023/06/1043:11
-
20주차 2교시 선물 이해 2023/06/0341:58
-
20주차 1교시 상장지수 펀드 2023/06/0343:28
-
19주차 2교시 ADP 고용보고서 2023/05/2729:32
-
19주차 1교시 매매일반사항 2023/05/2748:19
-
18주차 2교시 매수 매도 고급 스킬 2023/05/2030:11
-
18주차 1교시 매수 매도 고급 스킬 2023/05/2047:26
-
17주차 2교시 스윙 매수 기법 2023/05/1338:59
-
17주차 1교시 3차원 종목 발굴 기법 2023/05/1340:26
-
16주차 2교시 고점 징후 포착 2023/05/0631:30
-
16주차 1교시 싼 주식과 비싼 주식 2023/05/0644:49
-
15주차 2교시 주식투자에서 절대 하면 안 되는 7가지 2023/04/2239:49
-
15주차 1교시 손절을 못 하는 이유 2023/04/2236:24
-
14주차 2교시 리스크 관리 2023/04/1545:15
-
14주차 1교시 채권 이해 2023/04/1545:22
-
13주차 2교시 외국인-기관 수급 이해 2023/04/0842:50
-
13주차 1교시 외국인-기관 수급 이해 2023/04/0844:35
-
12주차 2교시 환율의 이해 2023/04/0134:09
-
12주차 1교시 추격매수가 실패하는 이유 2023/04/0145:05
-
11주차 2교시 추격매수가 실패하는 이유 2023/03/2540:22
-
11주차 1교시 지수 및 주가의 생로병사 2023/03/2550:39
-
10주차 2교시 패턴의 이해와 적용 외 2023/03/1837:33
-
10주차 1교시 패턴의 이해 외 2023/03/1849:15
-
9주차 2교시 패턴의 이해 외 2023/03/1138:04
-
9주차 1교시 매수 신호에 대한 이해 외 2023/03/1151:52
-
8주차 2교시 추세선의 이해 외 2023/03/0445:53
-
8주차 1교시 이평선의 이해 외 2023/03/0444:03
-
7주차 2교시 캔들 패턴의 이해 외 2023/02/2546:00
-
7주차 1교시 캔들의 이해 외 2023/02/2554:41
-
6주차 2교시 반드시 알아야 할 용어들 외 2023/02/1831:56
-
6주차 1교시 가치투자자의 족보 외 2023/02/1857:52
-
5주차 2교시 재무분석 용어들 외 2023/02/1129:13
-
5주차 1교시 기업 분석 외 2023/02/1140:30
-
4주차 2교시 금리와 주식시장의 상관 관계 외 2023/02/0441:15
-
4주차 1교시 기업 분석 외 2023/02/0443:13
-
3주차 3교시 주식투자를 위해 알아야할 용어들 외 2023/01/2826:17
-
3주차 2교시 주식투자를 위해 반드시 알아야 할 사건들 외 2023/01/2834:06
-
3주차 1교시 주식투자를 위해 반드시 알아야 할 사건들 외 2023/01/2849:23
-
2주차 3교시 주식투자 배경지식 외 2023/01/1422:42
-
2주차 2교시 수익변동성 최소화 외 2023/01/1443:50
-
2주차 1교시 주식투자를 해야 하는 이유 외 2023/01/1454:23
-
1주차 2교시 주식투자 필승전략 외 2023/01/0749:00
-
1주차 1교시 오리엔테이션 외 2023/01/0738:04
설명
강좌 후기